KARL LAGERFELD
- 20%1 = -10%
2 = -20%32.790 ден26.232 ден - 20%1 = -10%
2 = -20%19.990 ден15.992 ден - 20%1 = -10%
2 = -20%9.290 ден7.432 ден - 20%1 = -10%
2 = -20%14.490 ден11.592 ден - 20%1 = -10%
2 = -20%14.490 ден11.592 ден - 20%1 = -10%
2 = -20%16.390 ден13.112 ден - 20%1 = -10%
2 = -20%7.190 ден5.752 ден - 20%1 = -10%
2 = -20%9.290 ден7.432 ден - 20%1 = -10%
2 = -20%19.990 ден
15.992 ден - 20%1 = -10%
2 = -20%4.390 ден3.512 ден - 20%1 = -10%
2 = -20%12.890 ден10.312 ден