Жени
- 10%1 = -10%
2 = -20%8.690 ден7.821 ден - 10%1 = -10%
2 = -20%5.390 ден
4.851 ден - 10%1 = -10%
2 = -20%9.990 ден8.991 ден - 10%1 = -10%
2 = -20%8.390 ден7.551 ден - 10%1 = -10%
2 = -20%8.390 ден7.551 ден - 10%1 = -10%
2 = -20%8.390 ден7.551 ден - 10%1 = -10%
2 = -20%8.390 ден7.551 ден - 10%1 = -10%
2 = -20%6.390 ден
5.751 ден - 10%1 = -10%
2 = -20%11.590 ден
10.431 ден